Estamento | Nombre completo | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de intereses y patrimonio | Viáticos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesionales | Camposano Riquelme Tamara | 15 | Médico-Cirujano | Médico | V | (2)(3)(5)(7) | Pesos | 899.773 | 662.640 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesionales | Cortes Remirez Eleodoro | 15 | Médico-Cirujano | Médico | V | (2)(3)(5)(7) | Pesos | 475.284 | 402.599 | No tiene | No tiene | No tiene | 29/12/2015 | 31/12/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesionales | Roa Diaz Nicolas Andres | 15 | Odontologo | Odontologo | V | (2)(3) | Pesos | 592.252 | 483.803 | No tiene | No tiene | No tiene | 05/01/2015 | 30/06/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesionales | Orellana Garcia Romina Paz | 15 | Odontologo | Odontologo | V | (2)(3)(6) | Pesos | 1.466.372 | 1.165.410 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2015 | 31/12/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesionales | Henry Muñoz Priscilla Sthephanie | 15 | Quimico Farmaceutico | Quimico Farmaceutico | V | (2)(3) | Pesos | 721.824 | 510.072 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2015 | 31/12/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesionales | Baccelliere Verdugo Roberto | 15 | Ingeniero | Encargado de Compras | V | (2)(3) | Pesos | 1.252.589 | 1.039.825 | Si | No tiene | No tiene | 04/04/2014 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Profeionales | Ulloa Troncoso Leilami Victoria | 14 | Enfermera | Enfermera | V | (2)(3)(4)(5) | Pesos | 1.337.002 | 1.028.070 | No tiene | No tiene | No tiene | 03/03/2014 | 31/12/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesionales | Anativia Moreno María Jose | 15 | Enfermera | Enfermera | V | (2)(3)(4) | Pesos | 1.159.858 | 927.310 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2015 | 30/06/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesionales | Gonzalez Aranda Jorge Andres | 15 | Contador | Contador | V | (2)(3) | Pesos | 1.010.966 | 810.837 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2015 | 31/12/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesionales | Hernandez Montoya Marilyn Patricia | 15 | Asistente Social | Asistente Social | V | (2)(3) | Pesos | 505.484 | 342.461 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesionales | Hernandez Montoya Marilyn Patricia | 13 | Psicologa | Psicologa | V | (2)(3)(4)(6) | Pesos | 1.380.965 | 1.098.007 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2015 | 31/12/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
¨Profesionales | Herrera Rivas Ursula Daniela | 15 | Kinesiologa | Kinesiologa | V | (2)(3)(6)(7) | Pesos | 1.182.465 | 955.597 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2015 | 31/12/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesionales | Lopez Arias Rebeca | 15 | Asistente Social | Asistente Social | V | (2)(3) | Pesos | 404.387 | 333.741 | No tiene | No tiene | No tiene | 19/01/2016 | 31/12/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesionales | Soto Martiez María Fernanda | 15 | Nutricionista | Nutricionista | V | (2)(3) | Pesos | 505.484 | 413.132 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2016 | 31/12/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Tecnicos | Castillo Vasquez Nicol Roxana | 14 | Técnico Nivel Superior | Técnico de Nivel Superior Enfermeria | V | (2)(3)(5) | Pesos | 721.764 | 582.001 | Si | No tiene | No tiene | 01/07/2013 | 30/06/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Tecnicos | Castro Villanueva Jeniffer | 15 | Técnico Nivel Superior | Técnico de Nivel Superior Enfermeria | V | (2)(3)(5) | Pesos | 248.415 | 185.171 | No tiene | No tiene | No tiene | 14/01/2013 | 30/06/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Tecnicos | Colipi Romero Catherin Dayane | 15 | Técnico Nivel Superior | Técnico Nivel Superior Enfermeria | V | (2)(3)(5) | Pesos | 462.386 | 351.969 | No tiene | No tiene | No tiene | 15/07/2014 | 29/02/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Tecnicos | Diaz Andrade Sandra Katherine | 14 | Técnico Nivel Superior | Técnico Nivel Superior Enfermeria | V | (2)(3)(5) | Pesos | 538.474 | 345.166 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Tecnicos | Guardera Cornejo Francisco Esteban | 15 | Técnico Nivel Superior | Técnico Nivel Superior Enfermeria | V | (2)(3)(5)(7) | Pesos | 747.718 | 747.718 | Si | No tiene | No tiene | 01/07/2013 | 31/12/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Tecnicos | Muñoz Valladares Daniela | 14 | Técnico Nivel Superior | Técnico Nivel Superior Enfermeria | V | (2)(3)(5) | Pesos | 269.239 | 217.322 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/04/2012 | 30/06/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Paramedico | Valenzuela Lopez Flor Catery | 15 | Auxiliar Paramedico | Auxiliar Paramedico | V | (2)(3) | Pesos | 169.541 | 139.413 | No tiene | No tiene | No tiene | 20/01/2016 | 30/06/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Flores Bustamante Cristina Angelica | 15 | Administrativo | Administrativo | V | (2)(3)(5) | Pesos | 406.345 | 291.957 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 29/02/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar Servicios | Martinez Rojas Daris De Las Mercedes | 15 | Auxiliar Servicios Menores | Auxiliar Servicios Menores | V | (2)(3) | Pesos | 554.081 | 465.052 | Si | No tiene | No tiene | 17/03/2015 | 31/12/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Conductor | Ramirez Cea Jean Paul | 15 | Coonductor | Conductor | V | (2)(3)(8) | Pesos | 408.449 | 315.982 | Si | No tiene | No tiene | 01/09/2014 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Conductor | Mallea Navarro Rodolfo | 15 | Conductor | Conductor | V | (2)(3)(7) | Pesos | 762.754 | 693.711 | Si | No tiene | No tiene | 13/07/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Conductor | Peña Navarro Ricardo | 15 | Conductor | Conductor | V | (2)(3) | Pesos | 173.352 | 141.212 | No tiene | No tiene | No tiene | 21/12/2015 | 15/01/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Conductor | Saez Carrasco Petricio | 15 | Conductor | Conductor | V | (2)(3)(5)(8) | Pesos | 430.666 | 302.632 | Si | No tiene | No tiene | 18/10/2013 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Buenas Practicas: (1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado. (2) Asignación Atención Primaria (3) Asignación Sustitutiva (4) Asignación de Responsabilidad (5) Asignación Desempeño Dificil (6) Asignación de Post titulo (7) Asignación Art 45° Ley 19378 (8) Asignación Conductores (9) Asignación de Merito (10) Asignación de Desempeño Colectivo (11) Asignación de Perdida de Caja (12) Subsidio Ley 20545 (13) Aguinaldo Navidad (14) Bono Especial (15) Bono Trato usuario